Valor nutricional
| Valor energético KJ o kcal) | 1346 / 323 |
| Grasas | 23,1 |
| De los cuales son grasas saturadas | 9,6 |
| Hidratos de Carbono | 1,9 |
| De los cuales son azúcares | 0,7 |
| Proteínas | 27 |
| Sal | 2,6 |
| INGREDIENTES | Carne y grasa de cerdo iberico de bellota, sal, ajo, pimenton, oregano, azucar, LECHE, polvo, LACTOSA, dextrina, PROTEINA DE LECHE, dextrosa, regulador del PH, (E-325), antipxidantes (E-301 y (E-392) conservadores (E-250) y (E-252) y tripa natural de cerdo. |













